| Max sügavus: | 2,5 m |
| Max pikkus: | 24 m |
| Max laius: | 6 m |
| Temperatuur: | -13.8 °C |
| Tuule kiirus: | 3.2 m/s |
Orjaku sadam asub Käina lahe – Kassari maastikukaitseala lähedal. See on looduskaunis suvituskoht ja populaarne nii matkajate kui linnuvaatlejate seas. Orjaku sadam oli kasutusel kalapüügikohana juba 17. sajandil ning 1912. aastal alustati sadama ehitamist Tsaari-Venemaa merejõudude miinilaevastiku baasiks.
Suvel on sadamas avatud külakeskus, kus saad tutvuda näitustega, soetada kohalikku käsitööd, kasutada avaliku internetipunkti teenust ja küsida turismiinfot Hiiumaa vaatamisväärsuste ning sündmuste kohta. Sadamas asub ka iiuMekk restoran (broneeri oma restoranikülastus aegsasti ette või helista neile, et küsida lahtiolekuaegade kohta!).
Orjaku sadamas toimub suvel palju erinevaid kultuurisündmusi.
Meie tähtsamaks püüdluseks on külalislahkus – olgu või vanamoeline – püüame saabuvatel alustel kai peal vastas olla.
Tere tulemast Orjaku sadamasse!
Sadamas on 75 kaikohta ja 5 matkaauto kohta. Olemas on kõik mugavused nii mere- kui maismaaturistile. Tasuda saab sularahas ja kaardiga.
| Aluse pikkus | Kaikoht öö | Kaikoht kuu | Kaikoht hooaeg |
|---|---|---|---|
| Kuni 6 m | 25 € | 150 € | 450 € |
| Kuni 9 m | 35 € | 220 € | 650 € |
| Kuni 12 m | 40 € | 320 € | 950 € |
| Kuni 15 m | 45 € | 420 € | 1250 € |
| Üle 15 m, jm. Lisandub elektri tarbimise tasu arvesti näidu järgi | 3.50 €/m | 40 € | 95 € |
Infot kaikohtade saadavuse kohta saab helistades +372 5345 5059.
| Teenus | Hind | Lisainfo |
|---|---|---|
| Kaitasu külaliskaart 7 ööd | 195 € | Kehtib kuni 9 m alusele |
| Kaitasu külaliskaart 7 ööd | 220 € | Kehtib kuni 12 m alusele |
| Kaitasu külaliskaart 7 ööd | 245 € | Kehtib 12-15 m alusele |
| Kaitasu külaliskaart 7 ööd | 295 € | Kehtib üle 15 m alusele |
| Lisapakett kaikoha omanikule: 30 ööbimist teistes meie sadamates | 125 € | Kehtib Kärdla, Orjaku, Sõru ja Kalana sadamas |
| Slipi kasutamine | 5 € | |
| Lühipeatus kuni 2 tundi, kui ei tarbi teenuseid peale sildumise | 5 € | |
| Lühipeatus 2–5 tundi | 10 € | |
| Peatumine alates 5 tunnist koos teenustega | Võrdub ööbimise hind | |
| Elektri tarbimine lühipeatusel | Tasumine arvesti näidu alusel | |
| Staapelplats suvel (ilma püsilepinguta) eurot / m2 / kuu | 6 € | |
| Staapelplats talvel (ilma püsilepinguta) eurot / m2 / kuu | 3 € | |
| Kuni 6 m sportpaadi/treilerpaadi hoidmine kai peal suvel, hooaeg | 150 € |
| Kuni 6 m alusele | Üle 6 m alusele | |
|---|---|---|
| Kutselise rannakaluri koht kalurite kai ääres, hooaeg (1. maist 30. aprillini) | 80 € | 160 € |
| Teenus | Hind | Lisainfo |
|---|---|---|
| Matkaauto öö | 30 € | |
| Matkauto külaliskaart 3 ööd | 80 € |
Matkaauto parkimiskohtade infot on võimalik saada helistades +372 5345 5059.
| Teenus | Hind | Lisainfo |
|---|---|---|
| Veevõtt | 7 € | |
| Purgimine | 7 € | |
| Dushiruumi pilet 1 tk | 5 € | |
| Saunapilet (kui saun juba soe, mitte koos kütmisega) | 7 € | |
| Rendisaun 1 tund, min aeg 2 tundi | 30 € | |
| Saunalina laenutus kord | 3 € | |
| Pesumasin | 7 € | |
| Kuivati | 7 € | |
| Jalgrattarent 1 h | 7 € | |
| Jalgrattarent päev | 17 € | |
| Sadamaala rent avalikeks üritusteks | Hind kokkuleppel |