| Max sügavus: | 3,0 m |
| Max pikkus: | 24 m |
| Max laius: | 6 m |
| Temperatuur: | -12.7 °C |
| Tuule kiirus: | 3.3 m/s |

Sõru jahisadam on ajalooline kalasadam. Sadamast leiab Sõru muuseumi, merekeskuse ja paadikuuri. Suvel on avatud Esko baar. Sadamas tegutseb Sõru Merekool, mis pakub purjetamise trenne lastele ja täiskasvanutele.
Sadam on tuntud suurürituste toimumise koht. Juba mitmed aastad on Sõru jahisadama suve tippsündmus Sõru Jazz, mis toob sadamasse tuhatkond inimest nii meretsi kui maadmööda.
Sadamas asub ka Eesti suurim säilinud vanalaev – kolmemastiline mootorpurjekas “Ernst Jaakson” (“Alar”).
Sõru väikelaevasadamas on 45 kaikohta ja 5 kohta matkaautodele. Olemas on kõik mugavused nii mere- kui maismaaturistile.
Tasuda saab sularahas või kaardiga kohapeal.
| Aluse pikkus | Kaikoht öö | Kaikoht kuu | Kaikoht hooaeg |
|---|---|---|---|
| Kuni 6 m | 25 € | 150 € | 450 € |
| Kuni 9 m | 35 € | 220 € | 650 € |
| Kuni 12 m | 40 € | 320 € | 950 € |
| Kuni 15 m | 45 € | 420 € | 1250 € |
| Üle 15 m, jm. Lisandub elektri tarbimise tasu arvesti näidu järgi | 3.50 €/m | 40 € | 95 € |
Infot kaikohtade saadavuse kohta saab helistades +372 514 5206.
| Kaitasu külaliskaart 7 ööd | 195 € | Kehtib kuni 9 m alusele |
| Kaitasu külaliskaart 7 ööd | 220 € | Kehtib kuni 12 m alusele |
| Kaitasu külaliskaart 7 ööd | 245 € | Kehtib 12-15 m alusele |
| Kaitasu külaliskaart 7 ööd | 295 € | Kehtib üle 15 m alusele |
| Lisapakett kaikoha omanikule: 30 ööbimist teistes meie sadamates | 125 € | Kehtib Kärdla, Orjaku, Sõru ja Kalana sadamas |
| Slipi kasutamine | 5 € | |
| Lühipeatus kuni 2 tundi, kui ei tarbi teenuseid peale sildumise | 5 € | |
| Lühipeatus 2–5 tundi | 10 € | |
| Peatumine alates 5 tunnist koos teenustega | Võrdub ööbimise hind | |
| Elektri tarbimine lühipeatusel | Tasumine arvesti näidu alusel | |
| Staapelplats suvel (ilma püsilepinguta) eurot / m2 / kuu | 6 € | |
| Staapelplats talvel (ilma püsilepinguta) eurot / m2 / kuu | 3 € | |
| Kuni 6 m sportpaadi/treilerpaadi hoidmine kai peal suvel, hooaeg | 150 € | |
| Talvehoid paadikuuris | 160 € |
| Kuni 6 m alusele | Üle 6 m alusele | |
|---|---|---|
| Kutselise rannakaluri koht kalurite kai ääres, hooaeg (1. maist 30. aprillini) | 80 € | 160 € |
| Teenus | Hind | Lisainfo |
|---|---|---|
| Matkaauto öö | 30 € | |
| Matkauto külaliskaart 3 ööd | 80 € |
Matkaauto parkimiskohtade infot on võimalik saada helistades +372 514 5206.
| Teenus | Hind | Info |
|---|---|---|
| Veevõtt | 7 € | |
| Purgimine | 7 € | |
| Dushiruumi pilet 1 tk | 5 € | |
| Pesumasin | 7 € | |
| Kuivati | 7 € | |
| Jalgrattarent 1 h | 7 € | |
| Jalgrattarent päev | 17 € | |
| Sõru paadikuuri rent, 1 päev, ettevalmistus 50% | 186 € | |
| Sadama väliala rent avalikuks ürituseks | Hind kokkuleppel |